Uitslagen competitie seizoen 1970-1971
Datum | Thuisploeg |
Sponsornaam thuis |
Uitploeg |
Sponsornaam uit |
Voor |
Tegen |
02-10-1970 | Delft (Punch) | Leiden (BS) | 64 | 59 | ||
03-10-1970 | Den Haag (Suvrikri) | Groningen (Donar) | 64 | 63 | ||
03-10-1970 | Diemen (Blue Stars) | FIAT | Amsterdam (Racing Agon) | 77 | 56 | |
03-10-1970 | Haarlem (Flamingo’s) | Levi’s | Amsterdam (DED) | 92 | 88 | |
03-10-1970 | Rotterdam (Zuid) | Amsterdam (Landlust) | 98 | 46 | ||
03-10-1970 | Utrecht (SVE) | Den Helder (FAC) | 57 | 74 | ||
09-10-1970 | Delft (Punch) | Utrecht (SVE) | 122 | 42 | ||
09-10-1970 | Den Helder (FAC) | Rotterdam (Zuid) | 45 | 70 | ||
10-10-1970 | Amsterdam (DED) | Amsterdam (Landlust) | 73 | 67 | ||
10-10-1970 | Amsterdam (Racing Agon) | Haarlem (Flamingo’s) | Levi’s | 61 | 123 | |
10-10-1970 | Groningen (Donar) | Diemen (Blue Stars) | FIAT | 70 | 80 | |
10-10-1970 | Leiden (BS) | Den Haag (Suvrikri) | 61 | 43 | ||
17-10-1970 | Amsterdam (ABC Landlust) | Den Helder (FAC) | 64 | 58 | ||
17-10-1970 | Den Haag (Suvrikri) | Amsterdam (Racing Agon) | 77 | 48 | ||
17-10-1970 | Diemen (Blue Stars) | FIAT | Utrecht (SVE) | 108 | 59 | |
17-10-1970 | Groningen (Donar) | Amsterdam (DED) | 68 | 67 | ||
17-10-1970 | Haarlem (Flamingo’s) | Levi’s | Delft (Punch) | 101 | 93 | |
17-10-1970 | Rotterdam (Zuid) | Leiden (BS) | 93 | 68 | ||
31-10-1970 | Amsterdam (ABC Landlust) | Delft (Punch) | 67 | 80 | ||
31-10-1970 | Amsterdam (DED) | Leiden (BS) | 59 | 60 | ||
31-10-1970 | Amsterdam (Racing Agon) | Groningen (Donar) | 77 | 67 | ||
31-10-1970 | Den Haag (Suvrikri) | Haarlem (Flamingo’s) | Levi’s | 60 | 61 | |
31-10-1970 | Den Helder (FAC) | Diemen (Blue Stars) | FIAT | 81 | 100 | |
31-10-1970 | Utrecht (SVE) | Rotterdam (Zuid) | 63 | 100 | ||
06-11-1970 | Delft (Punch) | Amsterdam (Racing Agon) | 96 | 49 | ||
07-11-1970 | Den Haag (Suvrikri) | Amsterdam (DED) | 89 | 76 | ||
07-11-1970 | Diemen (Blue Stars) | FIAT | Amsterdam (Landlust) | 98 | 62 | |
07-11-1970 | Groningen (Donar) | Rotterdam (Zuid) | 74 | 83 | ||
07-11-1970 | Haarlem (Flamingo’s) | Levi’s | Den Helder (FAC) | 107 | 65 | |
07-11-1970 | Leiden (BS) | Utrecht (SVE) | 95 | 49 | ||
13-11-1970 | Delft (Punch) | Den Haag (Suvrikri) | 82 | 66 | ||
14-11-1970 | Amsterdam (ABC Landlust) | Leiden (BS) | 52 | 64 | ||
14-11-1970 | Amsterdam (DED) | Diemen (Blue Stars) | FIAT | 66 | 91 | |
14-11-1970 | Groningen (Donar) | Den Helder (FAC) | 82 | 94 | ||
14-11-1970 | Rotterdam (Zuid) | Amsterdam (Racing Agon) | 82 | 71 | ||
14-11-1970 | Utrecht (SVE) | Haarlem (Flamingo’s) | Levi’s | 59 | 123 | |
21-11-1970 | Diemen (Blue Stars) | FIAT | Leiden (BS) | 71 | 64 | |
21-11-1970 | Groningen (Donar) | Utrecht (SVE) | 93 | 68 | ||
21-11-1970 | Rotterdam (Zuid) | Den Helder (FAC) | 80 | 38 | ||
28-11-1970 | Amsterdam (DED) | Delft (Punch) | 56 | 81 | ||
28-11-1970 | Den Haag (Suvrikri) | Rotterdam (Zuid) | 65 | 81 | ||
28-11-1970 | Den Helder (FAC) | Amsterdam (Racing Agon) | 85 | 68 | ||
28-11-1970 | Haarlem (Flamingo’s) | Levi’s | Amsterdam (Landlust) | 94 | 60 | |
12-12-1970 | Amsterdam (ABC Landlust) | Groningen (Donar) | 66 | 65 | ||
12-12-1970 | Amsterdam (Racing Agon) | Utrecht (SVE) | 108 | 99 | ||
12-12-1970 | Den Haag (Suvrikri) | Den Helder (FAC) | 85 | 72 | ||
12-12-1970 | Diemen (Blue Stars) | FIAT | Delft (Punch) | 69 | 79 | |
12-12-1970 | Leiden (BS) | Haarlem (Flamingo’s) | Levi’s | 76 | 95 | |
12-12-1970 | Rotterdam (Zuid) | Amsterdam (DED) | 86 | 62 | ||
18-12-1970 | Delft (Punch) | Groningen (Donar) | 94 | 76 | ||
19-12-1970 | Amsterdam (ABC Landlust) | Utrecht (SVE) | 102 | 56 | ||
19-12-1970 | Amsterdam (Racing Agon) | Amsterdam (DED) | 71 | 85 | ||
19-12-1970 | Diemen (Blue Stars) | FIAT | Den Haag (Suvrikri) | 69 | 74 | |
19-12-1970 | Haarlem (Flamingo’s) | Levi’s | Rotterdam (Zuid) | 105 | 69 | |
09-01-1971 | Amsterdam (DED) | Utrecht (SVE) | 113 | 73 | ||
09-01-1971 | Den Haag (Suvrikri) | Amsterdam (Landlust) | 76 | 69 | ||
09-01-1971 | Den Helder (FAC) | Delft (Punch) | 67 | 75 | ||
09-01-1971 | Groningen (Donar) | Haarlem (Flamingo’s) | Levi’s | 83 | 132 | |
09-01-1971 | Leiden (BS) | Amsterdam (Racing Agon) | 94 | 68 | ||
09-01-1971 | Rotterdam (Zuid) | Diemen (Blue Stars) | FIAT | 80 | 66 | |
15-01-1971 | Delft (Punch) | Rotterdam (Zuid) | 62 | 73 | ||
15-01-1971 | Den Helder (FAC) | Amsterdam (DED) | 89 | 105 | ||
17-01-1971 | Amsterdam (ABC Landlust) | Amsterdam (Racing Agon) | 76 | 57 | ||
17-01-1971 | Diemen (Blue Stars) | FIAT | Haarlem (Flamingo’s) | Levi’s | 98 | 118 |
17-01-1971 | Groningen (Donar) | Leiden (BS) | 64 | 100 | ||
17-01-1971 | Utrecht (SVE) | Den Haag (Suvrikri) | 62 | 82 | ||
23-01-1971 | Amsterdam (ABC Landlust) | Rotterdam (Zuid) | 74 | 83 | ||
23-01-1971 | Amsterdam (DED) | Haarlem (Flamingo’s) | Levi’s | 77 | 98 | |
23-01-1971 | Amsterdam (Racing Agon) | Diemen (Blue Stars) | FIAT | 96 | 141 | |
23-01-1971 | Den Helder (FAC) | Utrecht (SVE) | 99 | 56 | ||
23-01-1971 | Leiden (BS) | Delft (Punch) | 83 | 75 | ||
30-01-1971 | Amsterdam (ABC Landlust) | Amsterdam (DED) | 65 | 63 | ||
30-01-1971 | Den Haag (Suvrikri) | Leiden (BS) | 50 | 71 | ||
30-01-1971 | Diemen (Blue Stars) | FIAT | Groningen (Donar) | 105 | 66 | |
30-01-1971 | Haarlem (Flamingo’s) | Levi’s | Amsterdam (Racing Agon) | 116 | 58 | |
30-01-1971 | Utrecht (SVE) | Delft (Punch) | 50 | 75 | ||
12-02-1971 | Delft (Punch) | Haarlem (Flamingo’s) | Levi’s | 89 | 102 | |
12-02-1971 | Den Helder (FAC) | Amsterdam (Landlust) | 66 | 67 | ||
13-02-1971 | Amsterdam (DED) | Groningen (Donar) | 72 | 76 | ||
13-02-1971 | Amsterdam (Racing Agon) | Den Haag (Suvrikri) | 71 | 73 | ||
13-02-1971 | Utrecht (SVE) | Diemen (Blue Stars) | FIAT | 76 | 93 | |
19-02-1971 | Delft (Punch) | Amsterdam (Landlust) | 69 | 58 | ||
20-02-1971 | Diemen (Blue Stars) | FIAT | Den Helder (FAC) | 117 | 71 | |
20-02-1971 | Groningen (Donar) | Amsterdam (Racing Agon) | 93 | 54 | ||
20-02-1971 | Haarlem (Flamingo’s) | Levi’s | Den Haag (Suvrikri) | 100 | 69 | |
20-02-1971 | Leiden (BS) | Amsterdam (DED) | 86 | 69 | ||
26-02-1971 | Den Helder (FAC) | Haarlem (Flamingo’s) | Levi’s | 64 | 111 | |
27-02-1971 | Amsterdam (ABC Landlust) | Diemen (Blue Stars) | FIAT | 44 | 91 | |
27-02-1971 | Amsterdam (DED) | Den Haag (Suvrikri) | 74 | 51 | ||
27-02-1971 | Amsterdam (Racing Agon) | Delft (Punch) | 69 | 103 | ||
27-02-1971 | Rotterdam (Zuid) | Groningen (Donar) | 67 | 65 | ||
27-02-1971 | Utrecht (SVE) | Leiden (BS) | 70 | 120 | ||
06-03-1971 | Den Haag (Suvrikri) | Diemen (Blue Stars) | FIAT | 56 | 80 | |
06-03-1971 | Den Helder (FAC) | Leiden (BS) | 83 | 93 | ||
06-03-1971 | Rotterdam (Zuid) | Utrecht (SVE) | 124 | 77 | ||
12-03-1971 | Delft (Punch) | Amsterdam (DED) | 87 | 79 | ||
13-03-1971 | Amsterdam (ABC Landlust) | Haarlem (Flamingo’s) | Levi’s | 41 | 82 | |
13-03-1971 | Amsterdam (Racing Agon) | Den Helder (FAC) | 88 | 73 | ||
13-03-1971 | Leiden (BS) | Diemen (Blue Stars) | FIAT | 101 | 87 | |
13-03-1971 | Rotterdam (Zuid) | Den Haag (Suvrikri) | 91 | 59 | ||
13-03-1971 | Utrecht (SVE) | Groningen (Donar) | 75 | 97 | ||
20-03-1971 | Amsterdam (Racing Agon) | Rotterdam (Zuid) | 81 | 82 | ||
20-03-1971 | Den Haag (Suvrikri) | Delft (Punch) | 62 | 86 | ||
20-03-1971 | Den Helder (FAC) | Groningen (Donar) | 68 | 86 | ||
20-03-1971 | Diemen (Blue Stars) | FIAT | Amsterdam (DED) | 85 | 79 | |
20-03-1971 | Haarlem (Flamingo’s) | Levi’s | Utrecht (SVE) | 191 | 60 | |
20-03-1971 | Leiden (BS) | Amsterdam (Landlust) | 95 | 57 | ||
27-03-1971 | Amsterdam (DED) | Rotterdam (Zuid) | 79 | 88 | ||
27-03-1971 | Delft (Punch) | Diemen (Blue Stars) | FIAT | 79 | 68 | |
27-03-1971 | Den Helder (FAC) | Den Haag (Suvrikri) | 77 | 60 | ||
27-03-1971 | Groningen (Donar) | Amsterdam (Landlust) | 94 | 82 | ||
27-03-1971 | Haarlem (Flamingo’s) | Levi’s | Leiden (BS) | 90 | 70 | |
27-03-1971 | Utrecht (SVE) | Amsterdam (Racing Agon) | 71 | 67 | ||
31-03-1971 | Leiden (BS) | Rotterdam (Zuid) | 56 | 62 | ||
02-04-1971 | Amsterdam (DED) | Den Helder (FAC) | 77 | 69 | ||
02-04-1971 | Amsterdam (Racing Agon) | Amsterdam (Landlust) | 92 | 83 | ||
02-04-1971 | Den Haag (Suvrikri) | Utrecht (SVE) | 87 | 77 | ||
10-04-1971 | Haarlem (Flamingo’s) | Levi’s | Diemen (Blue Stars) | FIAT | 97 | 92 |
10-04-1971 | Leiden (BS) | Groningen (Donar) | 82 | 52 | ||
10-04-1971 | Rotterdam (Zuid) | Delft (Punch) | 94 | 72 | ||
10-04-1971 | Utrecht (SVE) | Amsterdam (Landlust) | 54 | 98 | ||
17-04-1971 | Amsterdam (DED) | Amsterdam (Racing Agon) | 68 | 73 | ||
17-04-1971 | Groningen (Donar) | Delft (Punch) | 108 | 89 | ||
17-04-1971 | Leiden (BS) | Den Helder (FAC) | 98 | 51 | ||
17-04-1971 | Rotterdam (Zuid) | Haarlem (Flamingo’s) | Levi’s | 75 | 93 | |
23-04-1971 | Delft (Punch) | Den Helder (FAC) | 89 | 79 | ||
24-04-1971 | Amsterdam (ABC Landlust) | Den Haag (Suvrikri) | 73 | 50 | ||
24-04-1971 | Utrecht (SVE) | Amsterdam (DED) | 76 | 106 | ||
01-05-1971 | Amsterdam (Racing Agon) | Leiden (BS) | 65 | 84 | ||
01-05-1971 | Diemen (Blue Stars) | FIAT | Rotterdam (Zuid) | 68 | 58 | |
04-05-1971 | Haarlem (Flamingo’s) | Levi’s | Groningen (Donar) | 91 | 82 | |
08-05-1971 | Groningen (Donar) | Den Haag (Suvrikri) | 82 | 69 | ||
08-05-1971 | Amsterdam (Racing Agon) | Den Helder (FAC) | 92 | 65 |
Opmerkingen
- Degradatiewedstrijd Racing Agon Amsterdam – FAC Den Helder 92-65
- De wedstrijd Rotterdam Zuid – FAC Den Helder werd op 21 november 1970 bij de stand 80-38 gestaakt omdat FAC nog maar één speler binnen de lijnen had. De overige acht zaten inmiddels met vijf persoonlijke fouten aan de kant. De stand bij staken werden als eindstand gehandhaafd