Uitslagen kampioenscompetitie seizoen 1951-1952
Team | Team | Voor | Tegen |
Haarlem (Antilopen) | Rotterdam (The Arrows) | 37 | 28 |
Haarlem (Antilopen) | Amsterdam (DED) | 17 | 38 |
Haarlem (Antilopen) | Den Helder (KVH) | 25 | 24 |
Haarlem (Antilopen) | Noord-Oosten | 40 | 18 |
Rotterdam (The Arrows) | Amsterdam (DED) | 22 | 52 |
Rotterdam (The Arrows) | Den Helder (KVH) | 28 | 32 |
Rotterdam (The Arrows) | Noord-Oosten | 39 | 31 |
Amsterdam (DED) | Den Helder (KVH) | 42 | 16 |
Amsterdam (DED) | Noord-Oosten | 69 | 17 |
Den Helder (KVH) | Noord-Oosten | 45 | 20 |
Opmerking
- Het nationaal kampioenschap werd op 10 en 11 mei 1952 in het Krelagehuis in Haarlem gehouden