DATUM | FASE | THUIS | UIT | VOOR | TEGEN |
---|---|---|---|---|---|
2000 09 21 | Groep A | Landstede Basketball Zwolle | Gunco Rotterdam Basketball | 70 | 68 |
2000 10 03 | Groep A | Gunco Rotterdam Basketball | NAC Basketball Breda | 89 | 87 |
2000 10 11 | Groep A | NAC Basketball Breda | Landstede Basketball Zwolle | 94 | 78 |
2000 09 21 | Groep B | Ricoh Astronauts Amsterdam | Conesco Den Helder | 59 | 42 |
2000 10 05 | Groep B | Conesco Den Helder | C3 Cobra's Den Haag | 95 | 65 |
2000 10 11 | Groep B | C3 Cobra's Den Haag | Ricoh Astronauts Amsterdam | 59 | 70 |
2000 09 21 | Groep C | MPC Donar Groningen | Vanilla BS Weert | 87 | 95 |
2000 10 03 | Groep C | Vanilla BS Weert | Omniworld Almere | 91 | 81 |
2000 09 21 | Groep D | Canoe Jeans EBBC Den Bosch | Image Center Hank Virtus Werkendam | 73 | 75 |
2000 10 03 | Groep D | Image Center Hank Virtus Werkendam | EiffelTowers Nijmegen | 72 | 78 |
2000 10 12 | Groep D | EiffelTowers Nijmegen | Canoe Jeans EBBC Den Bosch | 71 | 70 |
2000 10 28 | 1/2 finale | EiffelTowers Nijmegen | Vanilla BS Weert | 90 | 73 |
2000 10 28 | 1/2 finale | Ricoh Astronauts Amsterdam | NAC Basketball Breda | 72 | 59 |
2000 10 29 | finale | EiffelTowers Nijmegen | Ricoh Astronauts Amsterdam | 74 | 71 |
Opmerkingen
- Doordat poulewedstrijd tussen Omniworld Almere en MCP Donar Groningen geen invloed meer had op de stand in de poule, werd het duel niet meer gespeeld
- Halve finales gespeeld op 28 oktober 2000 in Apollohal in Amsterdam
- Finale gespeeld op 28 oktober 2000 in Apollohal in Amsterdam
- Er werd geen wedstrijd om de derde plaats gespeeld