Poule A
NR | TEAM | WEDSTRIJDEN | PUNTEN | VOOR | TEGEN | SALDO |
1 | Lekdetec.nl Batouwe Bemmel | 10 | 18 | 885 | 528 | 357 |
2 | Loon Lions Landsmeer | 10 | 16 | 850 | 552 | 298 |
3 | US Amstelveen | 10 | 14 | 665 | 671 | -6 |
4 | Almonte Eindhoven | 10 | 6 | 544 | 696 | -152 |
5 | Amazone Utrecht | 10 | 4 | 520 | 729 | -209 |
6 | Solar Systemen Grasshoppers Katwijk | 10 | 2 | 500 | 788 | -288 |
Poule B
NR | TEAM | WEDSTRIJDEN | PUNTEN | VOOR | TEGEN | SALDO |
1 | Binnenland Barendrecht | 10 | 20 | 981 | 495 | 486 |
2 | De Wit-Grasshoppers Dames 1 | 10 | 16 | 766 | 484 | 282 |
3 | DAS Dames 1 | 10 | 12 | 600 | 659 | -59 |
4 | Green Eagles Dames 1 | 10 | 6 | 541 | 817 | -276 |
5 | EBV Baros Dames 1 | 10 | 4 | 518 | 778 | -260 |
6 | BC APOLLO A’dam Dames 1 | 10 | 2 | 535 | 708 | -173 |
Poule C
NR | TEAM | WEDSTRIJDEN | PUNTEN | VOOR | TEGEN | SALDO |
1 | CTO Amsterdam | 10 | 20 | 791 | 547 | 244 |
2 | Dozy BV Den Helder | 10 | 16 | 779 | 528 | 251 |
3 | Jolly Jumpers Tubbergen | 10 | 10 | 642 | 588 | 54 |
4 | Cangeroes Utrecht | 10 | 8 | 593 | 654 | -61 |
5 | De Groene Uilen | 10 | 6 | 504 | 642 | -138 |
6 | BV Hoofddorp | 10 | 0 | 406 | 756 | -350 |
Eredivisie
NR | TEAM | WEDSTRIJDEN | PUNTEN | VOOR | TEGEN | SALDO |
1 | Loon Lions Landsmeer | 12 | 20 | 862 | 769 | 93 |
2 | Binnenland Rotterdam | 12 | 18 | 881 | 725 | 156 |
3 | Lekdetec.nl Batouwe Bemmel | 12 | 16 | 837 | 821 | 16 |
4 | CTO Amsterdam | 12 | 14 | 760 | 727 | 33 |
5 | De Wit Grasshoppers Katwijk | 12 | 10 | 756 | 725 | 31 |
6 | Dozy BV Den Helder | 12 | 6 | 686 | 819 | -133 |
7 | Jolly Jumpers Tubbergen | 12 | 0 | 689 | 885 | -196 |