NR | TEAM | WEDSTRIJDEN | PUNTEN |
1 | Doppel Douche Den Helder | 28 | 50 |
2 | Black Velvet Canadians Amsterdam | 28 | 42 |
3 | BV Amstelveen | 28 | 42 |
4 | Nashua Den Bosch | 28 | 36 |
5 | Jolly Jumpers Tubbergen | 28 | 20 |
6 | Rotterdam Zuid | 28 | 18 |
7 | BV Hoofddorp | 24 | 20 |
8 | BV Voorburg | 24 | 20 |
9 | BOB Oud Beijerland | 24 | 16 |
10 | MSV Noordwijk | 24 | 0 |
Opmerkingen
- Eindstand gebaseerd op NBB-publicatie, niet op uitslagencalculatie
- BOB Oud Beijerland en MSV Noordwijk gedegradeerd